Home      Услуги      Наши координаты
Поиск    
Выберите пункт
Сауны
Котельное оборудование
Thermia Oy
Viessmann
Горелки Oilon OY
Трубы РЕ-х
 

Hogfors 20

  H20-5 H20-6 H20-7 H20-8
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 80 100 120 150
кокс 55 70 85 105
дрова 48 60 72 90
Объем, л 57 73 89 105
Длина котла, мм 660 785 910 1035
Глубина топки, мм 460 585 710 835
Общий вес, кг 660 780 870 965
Диаметр дымовой трубы, мм 207 207 261 261

 

  H20-9 H20-10 H20-11 H20-12
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 170 190 210 230
кокс 120 135 150 160
дрова 102 114 127 140
Объем, л 120 135 151 167
Длина котла, мм 1160 1285 1410 1535
Глубина топки, мм 960 1085 1210 1335
Общий вес, кг 1060 1150 1250 1340
Диаметр дымовой трубы, мм 261 312 312 312

 

  H20-13 H20-14 H20-15 H20-16
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 255 280 300 320
кокс 180 200 220 240
дрова 150 160 170 180
Объем, л 183 198 213 228
Длина котла, мм 1660 1785 1910 2035
Глубина топки, мм 1460 1585 1710 1835
Общий вес, кг 1440 1540 1640 1740
Диаметр дымовой трубы, мм 312 344 344 344

Чугунные котлы:

Hogfors 17 (35-80 кВт)
Hogfors 18 (45-90 кВт)
Hogfors 20 (80-320 кВт)
Hogfors 21 (130-550 кВт)
Hogfors 25 (350-710 кВт)
Hogfors 26 (450-1050 кВт)

Стальные котлы:

Arimax Etna 17S (17 кВт)
Arimax Etna Combi (10-27 кВт)
Arimax Eetta 30 / 50 (30-50 кВт)
Arimax Eetta 75 / 100 / 120 / 160 (75-160 кВт)
Arimax Eetta 200 / 250 / 320 (200-320 кВт)
Arimax Eetta 410 / 500 / 650 / 800 (410-800 кВт)

РусьТерм