Home      Услуги      Наши координаты
Поиск    
Выберите пункт
Сауны
Котельное оборудование
Thermia Oy
Viessmann
Горелки Oilon OY
Трубы РЕ-х
 

Hogfors 21

  H21-5 H21-6 H21-7 H21-8
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 130 170 215 250
дрова 80 100 130 150
Длина котла, мм 660 785 910 1035
Глубина топки, мм 460 585 710 835
Общий вес, кг 710 815 910 1010
Диаметр дымовой трубы, мм 150 150 150 200

 

  H21-9 H21-10 H21-11 H21-12
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 220 330 370 410
дрова 175 200 225 250
Длина котла, мм 1160 1285 1410 1535
Глубина топки, мм 960 1085 1210 1335
Общий вес, кг 1110 1210 1310 1410
Диаметр дымовой трубы, мм 200 200 200 200

 

  H21-13 H21-14 H21-15 H21-16
Мощность, кВт жидкое топливо / газ 455 500 530 550
дрова 275 300 315 330
Длина котла, мм 1660 1785 1910 2035
Глубина топки, мм 1460 1585 1710 1835
Общий вес, кг 1510 1615 1715 1815
Диаметр дымовой трубы, мм 250 250 250 250

Чугунные котлы:

Hogfors 17 (35-80 кВт)
Hogfors 18 (45-90 кВт)
Hogfors 20 (80-320 кВт)
Hogfors 21 (130-550 кВт)
Hogfors 25 (350-710 кВт)
Hogfors 26 (450-1050 кВт)

Стальные котлы:

Arimax Etna 17S (17 кВт)
Arimax Etna Combi (10-27 кВт)
Arimax Eetta 30 / 50 (30-50 кВт)
Arimax Eetta 75 / 100 / 120 / 160 (75-160 кВт)
Arimax Eetta 200 / 250 / 320 (200-320 кВт)
Arimax Eetta 410 / 500 / 650 / 800 (410-800 кВт)

РусьТерм